АЭЛТК-160
| Год разработки | 2020 |
| Объём камеры (м3) | 160 |
| Энергоблок | 60 кВ, 36 кВт |
| Перемещения ЭЛП | Линейные по X,Y; сочетание угловых по Z; поворот в плоскостях X-Y, X-Z; |
| Перемещение свариваемого изделия | Вращение |
| Рабочий вакуум | 1×10-4 Торр |
| Наблюдение | Оптическое и по вторичным электронам |
| Система управления | ЧПУ, 15 осей |
| Особенности | Установка с 5-ти звенным манипулятором ЭЛП типа "рука". Вращатель повышенной грузоподъемности с планшайбой d-4800мм. |
АЭЛТК-135
| Год разработки | 2016 |
| Объём камеры (м3) | 135 |
| Энергоблок | 60 кВ, 40 кВт |
| Перемещения ЭЛП | Линейные по X,Y; сочетание угловых по Z; поворот в плоскостях X-Y, X-Z; |
| Перемещение свариваемого изделия | Вращение, наклон в плоскости X-Z |
| Рабочий вакуум | 1×10-4 Торр |
| Наблюдение | Оптическое и по вторичным электронам |
| Система управления | ЧПУ, 12 осей |
| Особенности | Потолочный двухзвенный манипулятор ЭЛП (типа "рука") |
АЭЛТК-115
| Год разработки | 2009 |
| Объём камеры (м3) | 117 |
| Энергоблок | 60 кВ, 40 кВт и 60 кВ, 60 кВт |
| Перемещения ЭЛП | Линейные по X, Y; угловое – по Z; поворот в плоскостях X-Y, X-Z; |
| Перемещение свариваемого изделия | Вращение (вертикальная или горизонтальная оси) |
| Рабочий вакуум | 1×10-4 Торр |
| Наблюдение | Оптическое и по вторичным электронам |
| Система управления | ЧПУ, 12 осей |
| Особенности | Две ЭЛП со своими манипуляторами и источниками питания |
АЭЛТК-80
| Год разработки | 2008 |
| Объём камеры (м3) | 80 |
| Энергоблок | 60 кВ, 60 кВт |
| Перемещения ЭЛП | Линейные по X, Y; сочетание угловых – по Z; поворот в плоскостях X-Y, X-Z; |
| Перемещение свариваемого изделия | Сдвиг по Y, вращение (вертикальная или горизонтальная оси) |
| Рабочий вакуум | 8×10-5 Торр |
| Наблюдение | Оптическое и по вторичным электронам |
| Система управления | ЧПУ, 12 осей |
| Особенности | Потолочный манипулятор ЭЛП, замкнутая система охлаждения |
АЭЛТК-70
| Год разработки | 2009 |
| Объём камеры (м3) | 68 |
| Энергоблок | 60 кВ, 30 кВт |
| Перемещения ЭЛП | Линейные по X, Y; сочетание угловых – по Z; поворот в плоскостях X-Y, X-Z; вращение манипулятора вокруг вертикальной оси; |
| Перемещение свариваемого изделия | Вращение (вертикальная или горизонтальная оси) |
| Рабочий вакуум | 1×10-4 Торр |
| Наблюдение | Оптическое и по вторичным электронам |
| Система управления | ЧПУ, 12 осей |
| Особенности | Возможность сварки круговых швов вращением манипулятора ЭЛП. Сварка с подачей присадочной проволоки |
АЭЛТК-40
| Год разработки | 2015 |
| Объём камеры (м3) | 40 |
| Энергоблок | 60 кВ, 40 кВт |
| Перемещения ЭЛП | Линейные по X,Y; сочетание угловых по Z; поворот в плоскостях X-Y, X-Z |
| Перемещение свариваемого изделия | Вращение (вертикальная или горизонтальная оси), наклон в плоскости X-Z |
| Рабочий вакуум | 1×10-4 Торр |
| Наблюдение | Оптическое и по вторичным электронам |
| Система управления | ЧПУ, 14 осей |
| Особенности | Потолочный двухзвенный манипулятор ЭЛП (типа «рука») |