Электронно-лучевая пушка ЭП-В-У-01
Основные параметры
| Исполнение | Внутрикамерная | Ток фокусировки | 1000 мА |
| Диаметр* | 185 мм | Частота тока фокусировки | 1000 Гц |
| Высота | 470 мм | Динамическая фокусировка | Имеется |
| Масса | 34,4 кг | Частота динамической фокусировки | 10000 Гц |
| Дифференциальная откачка турбомолекулярным насосом | Имеется | Частота отклонения | 25000 Гц |
| Ускоряющее напряжение | 60 кВ | Угол отклонения | 10° |
| Максимальный ток | 1 000 мА | Параллельный перенос луча | - |
| Тип высоковольтного изолятора | Металлокерамический | Диаметр параллельного переноса луча | - |
| Быстросъемный универсальный катодный узел | Имеется | Электромагнитная юстировка электронного луча | Имеется |
| Тип катода | Цельнометаллические катоды из тантала и вольфрама косвенного накала; катоды из тантала и вольфрама прямого накала; катоды из гексаборида лантана | Кольцевой датчик вторичных электронов | Имеется |
* без учета размера присоединительного фланца с турбомолекулярным насосом дифференциальной откачкой
Электронно-лучевая пушка ЭП-В-У-ПП-02
Основные параметры
| Исполнение | Внутрикамерная | Ток фокусировки | 1000 мА |
| Диаметр* | 185 мм | Частота тока фокусировки | 1000 Гц |
| Высота | 531мм | Динамическая фокусировка | Имеется |
| Масса | 39,8 кг | Частота динамической фокусировки | 10000 Гц |
| Дифференциальная откачка турбомолекулярным насосом | Имеется | Частота отклонения | 25 000 Гц |
| Ускоряющее напряжение | 60 кВ | Угол отклонения | 10° |
| Максимальный ток | 1 000 мА | Параллельный перенос луча | Имеется |
| Тип высоковольтного изолятора | Металлокерамический | Диаметр параллельного переноса луча | 35 мм |
| Быстросъемный универсальный катодный узел | Имеется | Электромагнитная юстировка электронного луча | Имеется |
| Тип катода | Цельнометаллические катоды из тантала и вольфрама косвенного накала; катоды из тантала и вольфрама прямого накала; катоды из гексаборида лантана | Кольцевой датчик вторичных электронов | Имеется |
* без учета размера присоединительного фланца с турбомолекулярным насосом дифференциальной откачкой
Электронно-лучевая пушка ЭП-Н-У-03
Основные параметры
| Исполнение | Накамерная | Ток фокусировки | 1000 мА |
| Диаметр* | 200 мм | Частота тока фокусировки | 1000 Гц |
| Высота | 490 мм | Динамическая фокусировка | Имеется |
| Масса | 47,5 кг | Частота динамической фокусировки | 10000 Гц |
| Дифференциальная откачка турбомолекулярным насосом | Имеется | Частота отклонения | 25 000 Гц |
| Ускоряющее напряжение | 60 кВ | Угол отклонения | 10° |
| Максимальный ток | 1 000 мА | Параллельный перенос луча | - |
| Тип высоковольтного изолятора | Металлокерамический | Диаметр параллельного переноса луча | - |
| Быстросъемный универсальный катодный узел | Имеется | Электромагнитная юстировка электронного луча | Имеется |
| Тип катода | Цельнометаллические катоды из тантала и вольфрама косвенного накала; катоды из тантала и вольфрама прямого накала; катоды из гексаборида лантана | Кольцевой датчик вторичных электронов | Имеется |
* без учета размера присоединительного фланца с турбомолекулярным насосом дифференциальной откачкой
Электронно-лучевая пушка ЭП-Н-У-ПП-04
Основные параметры
| Исполнение | Внутрикамерная | Ток фокусировки | 1000 мА |
| Диаметр* | 200 мм | Частота тока фокусировки | 1000 Гц |
| Высота | 545 мм | Динамическая фокусировка | Имеется |
| Масса | 52,9 кг | Частота динамической фокусировки | 10000 Гц |
| Дифференциальная откачка турбомолекулярным насосом | Имеется | Частота отклонения | 25000 Гц |
| Ускоряющее напряжение | 60 кВ | Угол отклонения | 10° |
| Максимальный ток | 1000 мА | Параллельный перенос луча | Имеется |
| Тип высоковольтного изолятора | Металлокерамический | Диаметр параллельного переноса луча | 35 мм |
| Быстросъемный универсальный катодный узел | Имеется | Электромагнитная юстировка электронного луча | Имеется |
| Тип катода | Цельнометаллические катоды из тантала и вольфрама косвенного накала; катоды из тантала и вольфрама прямого накала; катоды из гексаборида лантана | Кольцевой датчик вторичных электронов | Имеется |
* без учета размера присоединительного фланца с турбомолекулярным насосом дифференциальной откачкой
Комплектующие электронно-лучевой пушки
Высоковольтный керамический изолятор
Основные параметры
| Материал керамики | ВК94 |
| Материал контактов | Ковар |
| Стойкость к высокому напряжению | до 120 кВ |
Может работать с катодными картриджами прямого и косвенного накала.
Картридж косвенного накала
Основные параметры
| Керамика | ВК94 |
| Контакты | Медь |
| Высокотемпературная часть | Молибден |
| Корпус и управляющий электрод | Нержавеющая сталь |
| Материал катода | Гексаборид лантана или тантал |
| Диаметр катода | от 1,5 мм до 6 мм |
| Максимальный ток | 1000 мА |
Картридж прямого накала
Основные параметры
| Керамика | ВК94 |
| Контакты | Медь |
| Высокотемпературная часть | Молибден |
| Корпус и управляющий электрод | Нержавеющая сталь |
| Материал катода | Тантал или вольфрам |
| Размеры эмитирующей части катода | от 1,5х2,0 до 2,0х2,0 мм 2 |
| Максимальный ток | 250 мА |
Катоды косвенного накала в сборе
Основные параметры
| Материал катода | Гексаборид лантана или тантал |
| Материал катододержателя | Молибден |
| Диметры катодов | 1,5 мм, 4,7 мм, 6 мм |
Накаливатель картриджа косвенного накала
Основные параметры
| Материал нити | Вольфрамо-рениевая проволока диаметром 0,3 мм |
| Напряжение бомбардировки | 1000 В |
| Ток бомбардировки | до 150 мА |